Zalman ZM400-LE 400W 120cm Fan Power Supply
ÜRÜN KODU
14114
Çift ileri Dönüştürücü Devresi Yüksek verimlilik ve güvenilirlik için tasarlanmıştır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji verimli Yeşil IC devresi bu özellik olmadan başka PSU`s karşılaştırıldığında (1W daha az) çok daha az bekleme gücünü tüketir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son PSU tasarımı standart CPU, anakartlar ve grafik kartları geniş bir yelpazesi ile uyumluluk için dahil edilmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift bağımsız +12 V çıkışlar büyük PC bileşenleri için istikrarlı bir güç kaynağı sağlamak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX20 + 4 Pin Ana Bağlantı anakart uyumluluğu aralığını genişletiyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki ATX12V CPU 2x2 (4-pin) güç kabloları bir EPS12V CPU 8-Pin güç kablosunu oluşturmak için kombine edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir süper sessiz bir bilgisayar ortamı için gürültüyü en aza indirirken, ultra sessiz 120mm Kollu Rulman fan hava akışını artırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVP, uvp, OPP ve SCP Ağır hizmet koruma devresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücüyü indirmek için TIKLAYIN
Marka | Zalman |
Model | ZM400-LE |
Renk | Siyah |
Giriş Voltajı | 220V AC - 230V AC |
Giriş Akımı | 4.5 A |
Giriş Frekansı | 47 - 63 Hz |
Güç Çıkışı | Fan, Fdd, IDE, SATA |
Çıkış gücü | 400 W |
Ani Çıkış Gücü | 400 W |
Çıkış Değerleri | +3.3 V /16 A , +5 V /15 A , +12 V1/17 A, +12 V2/14 A ,-12 V / 0.3 A , +5 VSB /2.0 A |
Çıkış Soketleri | 24 pin , 4 x SATA pin, 3 x IDE , 1 x Floppy , 2x 4+2pin PCI-E |
Aç / Kapa Anahtar | Var |
Boyut | 14 x 15 x 8.6 cm |
Fan Boyutu | 12 Cm |
Kablo Uzunluğu | 50 cm. |
Açıklama | 400W 120cm Fan Power Supply |