Zalman ZM600-LX 600W Dual İleri Power Supply
ÜRÜN KODU
13686
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Forward Converter Devre istikrar için tasarlanmış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilize gerilim kaynağı için tek +12 VDC çıkış tasarımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(: Enerji ile ilgili ürün ErP) ErP 2010 Lot6 AB Bekleme Gücü Standartları Bekleme güç düşük 1W'tan Toplandı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Aşırı voltaj, aşırı akım, düşük voltaj, kısa devre Koruma Fonksiyonları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Soğutma Sistemi tarafından kontrol Düşük gürültü 120mm Sessiz Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gücü Kablo Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası Güvenlik ve EMC Sertifikaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel ve Fiziksel Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücüyü indirmek için TIKLAYIN
Marka | Zalman |
Model | ZM600-LX |
Renk | Siyah |
Giriş Voltajı | 200V AC - 240V AC |
Giriş Akımı | 6 A |
Giriş Frekansı | 50-60 Hz |
Güç Çıkışı | Fan, Fdd, IDE, SATA |
Çıkış gücü | 600W |
Ani Çıkış Gücü | 600 W |
Çıkış Değerleri | +3.3 V /24 A , +5 V /16 A , +12 V/45 A ,-12 V / 0.3 A , +5 VSB /2.0 A |
Çıkış Soketleri | 24 pin , 6 x SATA pin, 5 x IDE , 1 x Floppy , 2 x 6+2Pin, 3 x 4 PCI-E |
Aç / Kapa Anahtar | Var |
Boyut | 14 x 15 x 8.6 cm |
Fan Boyutu | 12 Cm Quiet Fan |
Kablo Uzunluğu | 50 cm. |
Açıklama | 600W Dual İleri Power Supply |